Nik Škrlec: Razlika med redakcijama
(Nova stran z vsebino: Škrlec, NikŠkrlec, Nik ==Življenjepis== ==Vloge v gledališču== {{#dynamic_content:rep | person | 16088...) |
Brez povzetka urejanja |
||
(26 vmesnih redakcij 2 uporabnikov ni prikazanih) | |||
Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
[[Kategorija:Ustvarjalci|Škrlec, Nik]][[Kategorija:Igralci in animatorji|Škrlec, Nik]] | [[Kategorija:Ustvarjalci|Škrlec, Nik]][[Kategorija:Igralci in animatorji|Škrlec, Nik]] | ||
[[Slika:Nik Škrlec.jpg|sličica|Nik Škrlec, foto: Darja Štravs Tisu]] | |||
==Življenjepis== | ==Življenjepis== | ||
Nik Škrlec (* 21. februar 1992) je študiral dramsko igro na [[AGRFT]], njegov letnik je za zaključni produkciji (Simona Semenič: ''1981'' in ''Zdaj letim!'') prejel akademijsko Prešernovo nagrado, s predstavo ''1981'' pa tudi zmagal na mednarodnem festivalu akademij Scene Amadeo v Zagrebu. Sodeluje z različnimi gledališči ([[Gledališče Glej]], [[Mestno gledališče ljubljansko]], [[Lutkovno gledališče Ljubljana]], [[Anton Podbevšek Teater]]) in drugimi kulturnimi ustanovami, poleg tega pa poskuša gledališče raziskovati tudi z različnim samostojnim udejstvovanjem. | |||
Od leta 2016 je član ansambla [[SNG Drama Ljubljana]]. | |||
==Vloge v gledališču== | ==Vloge v gledališču== | ||
{{#dynamic_content:rep | person | 16088 | roles}} | {{#dynamic_content:rep | person | 16088 | roles}} | ||
==Nagrade== | |||
*2017 Borštnikova nagrada za mladega igralca za vlogo '''Hansa Schniera''' (''Nemoč'', koprodukcija Zavod [[Imaginarni]], [[Mini Teater]] Ljubljana) | |||
*2017 Viktor za obetavno medijsko osebnost 2016 Revija Stop | |||
*2017 Nagrada občinstva 47. Teden slovenske drame predstavi ''Naj gre vse v π ali kako sem si zapomnil 3141 decimalk'' (AGRFT in Zavod k.g.) | |||
*2016 [[Nagrada Sklada Staneta Severja]] za igralske stvaritve študentov dramske igre (''Naj gre vse v π ali kako sem si zapomnil 3141 decimalk'', AGRFT in Zavod k.g.) | |||
*2016 Akademijska Prešernova nagrada za magistrsko delo (''Naj gre vse v π ali kako sem si zapomnil 3141 decimalk'', AGRFT in Zavod k.g.) | |||
==Viri in literatura== | ==Viri in literatura== | ||
*Lutkovno gledališče Ljubljana | |||
==Zunanje povezave== | ==Zunanje povezave== | ||
*[http://pipipi.si/ pipipi.si] | |||
*[http://www.veza.sigledal.org/prispevki/naj-vam-jih-predstavimo-nik-skrlec Naj vam jih predstavimo: Nik Škrlec - www.sigledal.org, 8.12.2014] | |||
*[http://4d.rtvslo.si/arhiv/proti-etru/174409164 Nik Škrlec, oddaja Proti etru - www.rtvslo.si, 03.06.2016] | |||
*[http://www.delo.si/nedelo/iz-drame-v-teater-in-spet-nazaj.html Iz drame v teater in spet nazaj - www.delo.si, 24.10.2016] | |||
*[http://www.delo.si/multimedija/podcast/strasno-hudi-nik-skrlec.html Strašno hudi: Nik Škrlec - www.delo.si, 01.03.2017] | |||
*[[Nik Škrlec bere sodobno slovensko dramo|Nik Škrlec bere sodobno slovensko dramo - www.sigledal.org, 15.09.2017]] | |||
*[https://www.dnevnik.si/1042791953/kultura/oder/nik-skrlec-dobitnik-borstnikove-nagrade-ko-tekst-postane-misel- Nik Škrlec, dobitnik Borštnikove nagrade: Ko tekst postane misel - www.dnevnik.si, 21.11.2017] | |||
*[http://4d.rtvslo.si/arhiv/oder/174504529 Nik Škrlec: Naj gre vse v π ali Kako sem si zapomnil 3141 decimalk, oddaja Oder - www.rtvslo.si, 22.11.2017] | |||
*[http://koridor-ku.si/oder/igralec-nik-skrlec/ Igralec, potapljač, prvak v pomnjenju števila π: Nik Škrlec - www.koridor-ku.si, 01.12.2017] | |||
*[http://www.delo.si/sobotna/sem-31-ndash-jaz-ki-zalivam-meto.html Sem 31 – jaz, ki zalivam meto - www.delo.si, 28.04.2018] |
Trenutna redakcija s časom 20:55, 31. oktober 2021
Življenjepis
Nik Škrlec (* 21. februar 1992) je študiral dramsko igro na AGRFT, njegov letnik je za zaključni produkciji (Simona Semenič: 1981 in Zdaj letim!) prejel akademijsko Prešernovo nagrado, s predstavo 1981 pa tudi zmagal na mednarodnem festivalu akademij Scene Amadeo v Zagrebu. Sodeluje z različnimi gledališči (Gledališče Glej, Mestno gledališče ljubljansko, Lutkovno gledališče Ljubljana, Anton Podbevšek Teater) in drugimi kulturnimi ustanovami, poleg tega pa poskuša gledališče raziskovati tudi z različnim samostojnim udejstvovanjem.
Od leta 2016 je član ansambla SNG Drama Ljubljana.
Vloge v gledališču
Nagrade
- 2017 Borštnikova nagrada za mladega igralca za vlogo Hansa Schniera (Nemoč, koprodukcija Zavod Imaginarni, Mini Teater Ljubljana)
- 2017 Viktor za obetavno medijsko osebnost 2016 Revija Stop
- 2017 Nagrada občinstva 47. Teden slovenske drame predstavi Naj gre vse v π ali kako sem si zapomnil 3141 decimalk (AGRFT in Zavod k.g.)
- 2016 Nagrada Sklada Staneta Severja za igralske stvaritve študentov dramske igre (Naj gre vse v π ali kako sem si zapomnil 3141 decimalk, AGRFT in Zavod k.g.)
- 2016 Akademijska Prešernova nagrada za magistrsko delo (Naj gre vse v π ali kako sem si zapomnil 3141 decimalk, AGRFT in Zavod k.g.)
Viri in literatura
- Lutkovno gledališče Ljubljana
Zunanje povezave
- pipipi.si
- Naj vam jih predstavimo: Nik Škrlec - www.sigledal.org, 8.12.2014
- Nik Škrlec, oddaja Proti etru - www.rtvslo.si, 03.06.2016
- Iz drame v teater in spet nazaj - www.delo.si, 24.10.2016
- Strašno hudi: Nik Škrlec - www.delo.si, 01.03.2017
- Nik Škrlec bere sodobno slovensko dramo - www.sigledal.org, 15.09.2017
- Nik Škrlec, dobitnik Borštnikove nagrade: Ko tekst postane misel - www.dnevnik.si, 21.11.2017
- Nik Škrlec: Naj gre vse v π ali Kako sem si zapomnil 3141 decimalk, oddaja Oder - www.rtvslo.si, 22.11.2017
- Igralec, potapljač, prvak v pomnjenju števila π: Nik Škrlec - www.koridor-ku.si, 01.12.2017
- Sem 31 – jaz, ki zalivam meto - www.delo.si, 28.04.2018