Dnevi komedije: Razlika med redakcijama
mBrez povzetka urejanja |
mBrez povzetka urejanja |
||
Vrstica 2: | Vrstica 2: | ||
[[Kategorija:Festivali|Dnevi komedije]] | [[Kategorija:Festivali|Dnevi komedije]] | ||
==Kratek opis festivala== | ==Kratek opis festivala== | ||
==Nagrade== | ===[[Nagrade festivala Dnevi komedije]]=== | ||
* | *Žlahtna komedija | ||
* | *Žlahtni režiser | ||
* | *Žlahtni komedijant | ||
* | *Žlahtna komedijantka | ||
* | *Najbolj priljubljena predstava Festivala Dnevi komedije po oceni občinstva | ||
* | *Komedijantke in komedijanti večerov | ||
* | *Žlahtno komedijantsko pero | ||
==Selektorji== | ==Selektorji== | ||
*'''2004''' Tina Kosi | *'''2004''' Tina Kosi |
Redakcija: 22:14, 1. november 2006
Kratek opis festivala
Nagrade festivala Dnevi komedije
- Žlahtna komedija
- Žlahtni režiser
- Žlahtni komedijant
- Žlahtna komedijantka
- Najbolj priljubljena predstava Festivala Dnevi komedije po oceni občinstva
- Komedijantke in komedijanti večerov
- Žlahtno komedijantsko pero
Selektorji
- 2004 Tina Kosi
Spored festivala
- 2004
- - Boris Kobal, Dragi Kučan ti pišem, SNG Nova Gorica
- - Michael Hollinger, Svetniki, MGl Ljubljana
- - J.B.P. Moliere, Šola za žene, SNG Drama Ljubljana
- ...