Šeligova nagrada: Razlika med redakcijama
m (→Nagrajenci) |
m (→Žirije) |
||
Vrstica 11: | Vrstica 11: | ||
==Žirije== | ==Žirije== | ||
*2010: [[Amelia Kraigher]] (predsednica), [[Jasen Boko]] in [[Dušan Rogelj]] | |||
*2007: [[Alenka Bole Vrabec]] (predsednica), [[Jaša Drnovšek]] in [[Tadeja Krečič]] | *2007: [[Alenka Bole Vrabec]] (predsednica), [[Jaša Drnovšek]] in [[Tadeja Krečič]] | ||
*2004: [[Neža Maurer]] (predsednica), [[Igor Lampret]], [[Tomaž Toporišič]] | *2004: [[Neža Maurer]] (predsednica), [[Igor Lampret]], [[Tomaž Toporišič]] | ||
*2002: [[Barbara Orel]], [[Marjana Ravnjak]], [[Tomaž Toporišič]] | *2002: [[Barbara Orel]], [[Marjana Ravnjak]], [[Tomaž Toporišič]] | ||
==Literatura== | ==Literatura== | ||
==Zunanje povezave== | ==Zunanje povezave== | ||
[[škrbinski prag:=presežen| ]] | [[škrbinski prag:=presežen| ]] |
Redakcija: 11:11, 8. april 2010
Opis
Šeligovo nagrado se podeljuje na Tednu slovenske drame za najboljšo uprizoritev v celoti.
Nagrajenci
- 2010 Šeligova nagrada za najboljšo predstavo 40. tedna slovenske drame je prejelaredstava LEP DAN ZA UMRET avtorja in režiserja Vinka Möderndorferja v izvedbi Prešernovega gledališča Kranj
- 2007 Šeligova nagrada za najboljšo predstavo 37. tedna slovenske drame je prejela komorna opera MNEMOSYNE avtorjev Iztoka Lovrića (libreto) in Gregorja Strniše (glasba) ter v produkciji Gledališča Glej
- 2004 Šeligova nagrada za najboljšo uprizoritev v celoti je prejela predstava "Krst pri Savici Dominika Smoleta, r. Meta Hočevar, SNG Drama Ljubljana
Žirije
- 2010: Amelia Kraigher (predsednica), Jasen Boko in Dušan Rogelj
- 2007: Alenka Bole Vrabec (predsednica), Jaša Drnovšek in Tadeja Krečič
- 2004: Neža Maurer (predsednica), Igor Lampret, Tomaž Toporišič
- 2002: Barbara Orel, Marjana Ravnjak, Tomaž Toporišič