Iskalni zadetki
Ujemanja z naslovi strani
- <div style="float: right">[[Slika:Eva.JPG|180 px|Foto Lenart Jagodic]]</div> [[Kategorija:Ustvarjalci|Kraš, Eva]]3 KB (421 besed) - 19:01, 25. maj 2023
- [[Kategorija:Ustvarjalci|Petruna, Eva]] [[Kategorija:Scenografi|Petruna, Eva]]255 zlogov (24 besed) - 13:39, 19. april 2024
- [[Kategorija:Ustvarjalci|Pori, Eva]] [[Kategorija:Kritiki, teatrologi, teoretiki, raziskovalci in publicisti|Pori, Eva]]814 zlogov (100 besed) - 22:06, 23. oktober 2022
- [[Kategorija:Ustvarjalci|Tancer, Eva]] [[Kategorija:Baletniki in plesalci|Tancer, Eva]]914 zlogov (124 besed) - 20:15, 17. julij 2022
- [[Kategorija:Ustvarjalci|Stražar, Eva]] [[Kategorija: Igralci in animatorji|Stražar, Eva]]2 KB (241 besed) - 16:34, 31. avgust 2024
- [[Kategorija:Ustvarjalci|Jagodic, Eva]][[Kategorija:Dramaturgi|Jagodic, Eva]] Eva Jagodic je magistrica dramaturgije in scenskih umetnosti. Je samozaposlena327 zlogov (34 besed) - 11:14, 23. junij 2022
- [[Kategorija:Ustvarjalci|Hribernik, Eva]] [[Kategorija:Režiserji|Hribernik, Eva]]6 KB (833 besed) - 23:40, 1. november 2023
- ...gorija:Kritiki, teatrologi, teoretiki, raziskovalci in publicisti|Smrekar, Eva]] *[https://www.neodvisni.art/podatkovnik/eva-smrekar/ NEODVISNI podatkovnik]1 KB (161 besed) - 19:10, 26. marec 2021
- [[Kategorija:Ustvarjalci|Zibler, Eva]] [[Kategorija:Mentorji in učitelji|Zibler, Eva]]635 zlogov (88 besed) - 18:09, 24. marec 2021
- [[Kategorija:Ustvarjalci|Kokalj, Eva]][[Kategorija:Režiserji|Kokalj, Eva]] Eva Kokalj (1989) je odraščala v Celju, kjer je obiskovala OŠ Frana Roša in1 KB (193 besed) - 22:52, 31. avgust 2022
- ...:Ustvarjalci|Jesenovec, Eva]][[Kategorija:Igralci in animatorji|Jesenovec, Eva]] Eva Jesenovec je končala študij dramske igre in umetniške besede na [[AGRFT]1 KB (178 besed) - 11:59, 5. avgust 2024
- [[Kategorija:Ustvarjalci|Kraševec,Eva]] [[Kategorija:Dramaturgi|Kraševec,Eva]]3 KB (354 besed) - 20:25, 17. februar 2019
- [[Kategorija:Ustvarjalci|Hren, Eva]] [[Kategorija:Igralci in animatorji|Hren, Eva]]405 zlogov (51 besed) - 09:13, 19. julij 2010
- [[Kategorija:Ustvarjalci|Mahkovic, Eva ]] [[Kategorija:Dramaturgi|Mahkovic, Eva ]]4 KB (554 besed) - 13:35, 15. december 2021
- Eva Kučera Šmon (1997) se je po končani gimnaziji v Celju vpisala na študij ...//veza.sigledal.org/prispevki/eva-kucera-smon-bere-sodobno-slovensko-dramo Eva Kučera Šmon bere sodobno slovensko dramo - www.sigledal.org, 13.4.2018]3 KB (404 besede) - 15:42, 29. junij 2023
- [[Kategorija:Ustvarjalci|Lampič,Eva Nina]] [[Kategorija:Režiserji|Lampič,Eva Nina]]2 KB (283 besed) - 18:06, 24. marec 2021
- [[Kategorija:Ustvarjalci|Maurer Škofič, Eva]] [[Kategorija:Igralci in animatorji|Maurer Škofič, Eva]]2 KB (316 besed) - 12:56, 15. december 2016
- [[Kategorija:Ustvarjalci|Novšak Houška, Eva]] [[Kategorija:Operni pevci|Novšak Houška, Eva]]3 KB (383 besed) - 18:40, 14. december 2023
- V zapleteni igri štirih enakovrednih protagonistov Marberjeve drame je EVA KRAŠ lik '''Alice''' vzpostavila kot najbolj berljiv, a izrazito večplast541 zlogov (75 besed) - 19:14, 3. november 2010
Ujemanja z besedilom strani
- [[Kategorija:Ustvarjalci|Jagodic, Eva]][[Kategorija:Dramaturgi|Jagodic, Eva]] Eva Jagodic je magistrica dramaturgije in scenskih umetnosti. Je samozaposlena327 zlogov (34 besed) - 11:14, 23. junij 2022
- [[Kategorija:Ustvarjalci|Zibler, Eva]] [[Kategorija:Mentorji in učitelji|Zibler, Eva]]635 zlogov (88 besed) - 18:09, 24. marec 2021
- [[Kategorija:Ustvarjalci|Petruna, Eva]] [[Kategorija:Scenografi|Petruna, Eva]]255 zlogov (24 besed) - 13:39, 19. april 2024
- ...:Ustvarjalci|Jesenovec, Eva]][[Kategorija:Igralci in animatorji|Jesenovec, Eva]] Eva Jesenovec je končala študij dramske igre in umetniške besede na [[AGRFT]1 KB (178 besed) - 11:59, 5. avgust 2024
- [[Kategorija:Ustvarjalci|Tancer, Eva]] [[Kategorija:Baletniki in plesalci|Tancer, Eva]]914 zlogov (124 besed) - 20:15, 17. julij 2022
- [[Kategorija:Ustvarjalci|Pori, Eva]] [[Kategorija:Kritiki, teatrologi, teoretiki, raziskovalci in publicisti|Pori, Eva]]814 zlogov (100 besed) - 22:06, 23. oktober 2022
- [[Kategorija:Ustvarjalci|Hren, Eva]] [[Kategorija:Igralci in animatorji|Hren, Eva]]405 zlogov (51 besed) - 09:13, 19. julij 2010
- [[Kategorija:Ustvarjalci|Kokalj, Eva]][[Kategorija:Režiserji|Kokalj, Eva]] Eva Kokalj (1989) je odraščala v Celju, kjer je obiskovala OŠ Frana Roša in1 KB (193 besed) - 22:52, 31. avgust 2022
- [[Kategorija:Ustvarjalci|Kraševec,Eva]] [[Kategorija:Dramaturgi|Kraševec,Eva]]3 KB (354 besed) - 20:25, 17. februar 2019
- *2012 Dimitrije Bjelica; [[Dušan Jovanović]]/Mitja Čander/[[Eva Mahkovic]] ''Bobby in Boris'', [[SNG Drama Ljubljana]]270 zlogov (31 besed) - 12:02, 12. januar 2012
- *2010 Eva; [[Boštjan Tadel]] ''[[Ponudba in povpraševanje]]'', r. [[Janusz Kica]],281 zlogov (34 besed) - 13:31, 22. november 2010
- <div style="float: right">[[Slika:Eva.JPG|180 px|Foto Lenart Jagodic]]</div> [[Kategorija:Ustvarjalci|Kraš, Eva]]3 KB (421 besed) - 19:01, 25. maj 2023
- [[Kategorija:Ustvarjalci|Stražar, Eva]] [[Kategorija: Igralci in animatorji|Stražar, Eva]]2 KB (241 besed) - 16:34, 31. avgust 2024
- [[Kategorija:Ustvarjalci|Lampič,Eva Nina]] [[Kategorija:Režiserji|Lampič,Eva Nina]]2 KB (283 besed) - 18:06, 24. marec 2021
- V zapleteni igri štirih enakovrednih protagonistov Marberjeve drame je EVA KRAŠ lik '''Alice''' vzpostavila kot najbolj berljiv, a izrazito večplast541 zlogov (75 besed) - 19:14, 3. november 2010
- [[Kategorija:Ustvarjalci|Mahkovic, Eva ]] [[Kategorija:Dramaturgi|Mahkovic, Eva ]]4 KB (554 besed) - 13:35, 15. december 2021
- [[Kategorija:Ustvarjalci|Novšak Houška, Eva]] [[Kategorija:Operni pevci|Novšak Houška, Eva]]3 KB (383 besed) - 18:40, 14. december 2023
- [[Kategorija:Ustvarjalci|Maurer Škofič, Eva]] [[Kategorija:Igralci in animatorji|Maurer Škofič, Eva]]2 KB (316 besed) - 12:56, 15. december 2016
- ...stavah – ''Vodoinštalater'' (2009), ''Prekleta golazen'' (2011), ''Adam in Eva'' (2013), ''Zakulisje prvakov'' (2014) in ''Mrtva svatba'' (2016) so nekat862 zlogov (106 besed) - 22:54, 25. junij 2022
- 2011 Eugène Ionesco ''Zavratne igre'', r. [[Eva Nina Lampič]], [[AGRFT]] 2010 Jean Baptiste Poquelin Molière ''George Dandin'', r. [[Eva Nina Lampič]], [[AGRFT]]3 KB (430 besed) - 11:01, 4. april 2017