Iskalni zadetki

  • 2 KB (280 besed) - 15:00, 23. julij 2021
  • 5 KB (637 besed) - 09:23, 4. junij 2017
  • 3 KB (428 besed) - 12:22, 10. maj 2016
  • 3 KB (416 besed) - 12:42, 5. december 2016
  • 1 KB (157 besed) - 13:40, 21. november 2014
  • 3 KB (473 besed) - 16:24, 17. april 2024
  • 3 KB (450 besed) - 15:49, 22. maj 2021
  • 6 KB (922 besed) - 15:24, 29. junij 2018
  • 4 KB (481 besed) - 00:26, 23. december 2018
  • ...[[Jože Babič|Jožeta Babiča]], ''Cvetje v jeseni'' in ''Dediščina'' Mileta Klopčiča, ''Sladke sanje'' Podgorška) in na radiu ter televiziji.
    7 KB (921 besed) - 09:54, 8. maj 2017
  • 5 KB (2 besedi) - 08:45, 8. maj 2019
  • 2 KB (297 besed) - 10:20, 12. april 2023
  • 5 KB (688 besed) - 18:48, 19. junij 2023
  • 2 KB (341 besed) - 11:10, 2. november 2018
  • ...Duletiča ''Med strahom in dolžnostjo'', Fritz v filmu ''Iskanja'' Matjaža Klopčiča, Anton v filmu Živojina Pavlovića ''Nasvidenje v naslednji vojni'' in Ja
    5 KB (760 besed) - 11:21, 24. oktober 2016
  • 9 KB (1.309 besed) - 13:54, 6. december 2016
  • 5 KB (762 besed) - 10:55, 17. junij 2021
  • 2 KB (331 besed) - 12:00, 12. november 2014
  • ...Celje za vse vloge (''Burka o jezičnem dohtarju'', Špas teater Mengeš, z Matjažem Javšnikom, Urošem Smolejem in Robertom Prebilom) [[Ivo Godnič/Nagrade|
    4 KB (594 besed) - 16:17, 28. junij 2018
  • 6 KB (841 besed) - 09:19, 11. november 2022
  • ...Dediščini'' in '''Mama''' v filmu ''Moj ata, socialistični kulak'' Matjaža Klopčiča ali '''Žašlerica''' v ''Vdovstvu Karoline Žašler''.
    16 KB (2.237 besed) - 22:57, 6. marec 2023
  • 3 KB (407 besed) - 10:13, 6. december 2016
  • 2 KB (320 besed) - 10:46, 27. julij 2022
  • 4 KB (657 besed) - 13:58, 25. september 2022
  • 4 KB (560 besed) - 14:36, 27. januar 2015
  • 3 KB (433 besed) - 09:33, 4. maj 2017
  • 3 KB (468 besed) - 14:09, 30. april 2020
  • 8 KB (1.145 besed) - 20:11, 31. maj 2022
  • ...i'' F. Slaka, ''Sladke sanje'' S. Podgorška, ''Ljubljana je ljubljena'' M. Klopčiča, med televizijskimi igrami pa ''Črna orhideja'', ''Gangl'', ''Blisk''. Ne
    7 KB (1.058 besed) - 13:52, 7. december 2016
  • 4 KB (541 besed) - 14:18, 6. december 2016
  • ...'Letu mrtve ptice'' režiserja Živojina Pavlovića (1973) ter filmih Matjaža Klopčiča ''Vdovstvo Karoline Žašler'' (1976) in ''Moj ata, socialistični kulak''
    9 KB (1.314 besed) - 16:49, 28. september 2020
  • 13 KB (1.775 besed) - 11:30, 2. julij 2018
  • 6 KB (825 besed) - 20:04, 30. marec 2023
  • 6 KB (869 besed) - 14:08, 14. april 2023
  • 4 KB (635 besed) - 11:31, 27. avgust 2019
  • 9 KB (1.172 besed) - 10:47, 3. november 2020
  • 5 KB (603 besede) - 10:33, 7. december 2016
  • 4 KB (621 besed) - 09:19, 7. januar 2024
  • 16 KB (2.219 besed) - 14:00, 26. november 2020
  • 5 KB (699 besed) - 11:11, 5. julij 2016
  • 6 KB (839 besed) - 11:28, 5. november 2015
  • 5 KB (733 besed) - 11:24, 27. avgust 2019
  • 6 KB (846 besed) - 09:03, 10. julij 2023
  • 12 KB (1.684 besed) - 14:34, 6. december 2016
  • ...kem festivalu (za vlogo Marjane v filmu L''jubljana je ljubljena'' Matjaža Klopčiča), nagrado za najboljšo žensko vlogo in nagrado FIPRESCI na festivalu Fil
    8 KB (1.131 besed) - 20:03, 28. maj 2023
  • ...97), ''Patriotu'' Tuga Štiglica (1998), ''Ljubljana je ljubljena'' Matjaža Klopčiča (2005), ''Kratkih stikih'' Janeza Lapajneta (2006) in ''Angela Vode – sk ...medijant]] na [[Dnevi komedije|Dnevih komedije]] v Celju (skupaj z igralci Matjažem Javšnikom, Ivanom Godničem in Robertom Prebilom) za vlogo v uprizoritvi
    8 KB (1.181 besed) - 12:35, 21. junij 2018
  • ...1992-96, v letniku prof. [[Mile Korun|Mileta Koruna]] in [[Matjaž Zupančič|Matjaža Zupančiča]]. Diplomiral je leta 1997. Od leta 1996 do 2006 je bil zaposl
    7 KB (1.052 besed) - 20:18, 2. maj 2013
  • ...jubljani pri profesorjih [[Mile Korun|Miletu Korunu]] in [[Matjaž Zupančič|Matjažu Zupančiču]]. Študij je zaključila v vlogi '''Gertrude''' v [[Sebastija
    11 KB (1.537 besed) - 09:40, 20. september 2023
  • 13 KB (1.869 besed) - 13:55, 3. december 2022
  • 9 KB (1.235 besed) - 17:17, 30. junij 2018
Prikazujem (prejšnjih 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).