Nagrada Slavka Gruma: Razlika med redakcijama
(14 vmesnih redakcij 4 uporabnikov ni prikazanih) | |||
Vrstica 6: | Vrstica 6: | ||
==Nagrajenci== | ==Nagrajenci== | ||
*2024 [[Iza Strehar]] ''Nezakonske matere'' | |||
*2023 [[Anja Novak|Anja Novak Anjuta]] ''Tekst telesa'' | |||
*2022 [[Katarina Morano]] ''Usedline'' | |||
*2021 [[Maja Šorli]] ''Tega okusa še niste poskusili'' | |||
*2020 [[Tjaša Mislej]] ''Naše skladišče'' | *2020 [[Tjaša Mislej]] ''Naše skladišče'' | ||
*2019 [[Nejc Gazvoda]] ''Tih vdih'' | *2019 [[Nejc Gazvoda]] ''Tih vdih'' | ||
Vrstica 15: | Vrstica 19: | ||
*2013 [[Evald Flisar]] ''Komedija o koncu sveta'' | *2013 [[Evald Flisar]] ''Komedija o koncu sveta'' | ||
*2012 [[Vinko Möderndorfer]] ''Vaje za tesnobo'' | *2012 [[Vinko Möderndorfer]] ''Vaje za tesnobo'' | ||
*2011 [[Matjaž Zupančič]] ''Shocking Shopping'' | |||
*2010 [[Ivo Prijatelj]] ''Totenbirt'', [[Simona Semenič]] ''24ur'' in [[Ivo Svetina]] ''Grobnica za Pekarno'' | *2010 [[Ivo Prijatelj]] ''Totenbirt'', [[Simona Semenič]] ''24ur'' in [[Ivo Svetina]] ''Grobnica za Pekarno'' | ||
*2009 [[Žanina Mirčevska]] pod psevdonimom Tomi Leskovec ''Konec atlasa'' in [[Simona Semenič]] ''5fantkov.si'' | *2009 [[Žanina Mirčevska]] pod psevdonimom Tomi Leskovec ''Konec atlasa'' in [[Simona Semenič]] ''5fantkov.si'' | ||
Vrstica 50: | Vrstica 55: | ||
==Žirije== | ==Žirije== | ||
*2020 | *2024 [[Rok Andres]], [[Jakob Ribič]], Miriam Kičiňová | ||
*2019 | *2023 [[Vesna Jevnikar]], [[Tomaž Toporišič]], [[Jakob Ribič]] | ||
*2018 | *2022 [[Vesna Jevnikar]], [[Tomaž Toporišič]], [[Jakob Ribič]] | ||
*2017 | *2021 [[Srečko Fišer]] (predsednik), [[Matej Bogataj]], [[Amelia Kraigher]] | ||
*2016 | *2020 [[Matej Bogataj]] (predsednik), [[Srečko Fišer]], [[Amelia Kraigher]] | ||
*2014 | *2019 [[Vilma Štritof]] (predsednica), [[Mateja Pezdirc Bartol]], [[Tomaž Gubenšek]], Klavdija Zupan, Igor Žunkovič | ||
*2013 | *2018 [[Mateja Pezdirc Bartol]] (predsednica), [[Tomaž Gubenšek]], [[Vilma Štritof]], Klavdija Zupan, Igor Žunkovič | ||
*2012 | *2017 [[Mateja Pezdirc Bartol]] (predsednica), [[Rok Andres]], [[Tatjana Ažman]], [[Gašper Troha]], Klavdija Zupan | ||
*2011 | *2016 [[Mateja Pezdirc Bartol|Mateja Pezdirc Bartol]] (predsednica), [[Rok Andres]], [[Tatjana Ažman]], [[Vesna Pernarčič]], [[Gašper Troha]] | ||
*2010 | *2014 [[Matej Bogataj]] (predsednik), [[Darja Dominkuš]], [[Vesna Jevnikar]], [[Marko Sosič]], [[Renata Vidič]] | ||
*2009 | *2013 [[Diana Koloini]] (predsednica), [[Alen Jelen]], [[Martina Mrhar]], [[Peter Musevski]], dr. [[Tomaž Toporišič]] | ||
*2008 | *2012 [[Diana Koloini]] (predsednica), [[Alen Jelen]], [[Martina Mrhar]], [[Vesna Pernarčič Žunić|Vesna Pernarčič]], dr. [[Tomaž Toporišič]] | ||
*2007 | *2011 [[Sebastijan Horvat]], mag. [[Primož Jesenko]], mag. [[Tea Rogelj]], [[Vesna Slapar]] in [[Rok Vevar]] | ||
*2010 [[Jera Ivanc]] (predsednica), [[Vasja Predan]], mag. [[Tea Rogelj]], [[Vesna Slapar]] in [[Rok Vevar]] (člani) | |||
*2009 [[Zdravko Duša]] (predsednik), [[Branko Jordan]], dr. [[Mateja Pezdirc Bartol]], [[Matjaž Pograjc]] in [[Ira Ratej]] (člani) | |||
*2008 [[Zdravko Duša]] (predsednik), [[Branko Jordan]], dr. [[Mateja Pezdirc Bartol]], [[Matjaž Pograjc]] in [[Ira Ratej]] (člani) | |||
*2007 dr. [[Blaž Lukan]] (predsednik), [[Maja Haderlap]], dr. [[Krištof Jacek Kozak]], [[Amelia Kraigher]] in [[Marinka Poštrak]] (člani) | |||
*2006: [[Blaž Lukan]] (predsednik), [[Maja Haderlap]], [[Krištof Jacek Kozak]], [[Amelia Kraigher]] in [[Marinka Poštrak]] (člani) | *2006: [[Blaž Lukan]] (predsednik), [[Maja Haderlap]], [[Krištof Jacek Kozak]], [[Amelia Kraigher]] in [[Marinka Poštrak]] (člani) | ||
*2005: [[Vilma Štritof Čretnik]] (predsednica), [[Matej Bogataj]], [[Tomaž Gubenšek]], [[Alja Predan]] in [[Darja Reichman]] (člani) | *2005: [[Vilma Štritof Čretnik]] (predsednica), [[Matej Bogataj]], [[Tomaž Gubenšek]], [[Alja Predan]] in [[Darja Reichman]] (člani) | ||
Vrstica 68: | Vrstica 77: | ||
==Obrazložitve nagrad== | ==Obrazložitve nagrad== | ||
*{{Pdf|Grumova nagrada 2024 obrazlozitev.pdf|Obrazložitev nagrade Slavka Gruma, 2024}} | |||
*{{Pdf|Grumova nagrada 2023 obrazlozitev.pdf|Obrazložitev nagrade Slavka Gruma, 2023}} | |||
*{{Pdf|USEDLINE.pdf|Obrazložitev nagrade Slavka Gruma, 2022}} | |||
*{{Pdf|Grumova_nagrada_2021_obrazlozitev.pdf|Obrazložitev nagrade Slavka Gruma, 2021}} | |||
*{{Pdf|Utemeljitev_nagrade_Slavka_Gruma_2020.pdf|Obrazložitev nagrade Slavka Gruma, 2020}} | *{{Pdf|Utemeljitev_nagrade_Slavka_Gruma_2020.pdf|Obrazložitev nagrade Slavka Gruma, 2020}} | ||
*{{Pdf|49._TSD_Obrazložitev-nagrada_Slavka_Gruma-lktr-converted.pdf|Obrazložitev nagrade Slavka Gruma, 2019}} | *{{Pdf|49._TSD_Obrazložitev-nagrada_Slavka_Gruma-lktr-converted.pdf|Obrazložitev nagrade Slavka Gruma, 2019}} |
Trenutna redakcija s časom 09:29, 10. april 2024
Opis
Nagrada Slavka Gruma se podeljuje na Tednu slovenske drame za najboljše slovensko dramsko besedilo.
Nagrajenci
- 2024 Iza Strehar Nezakonske matere
- 2023 Anja Novak Anjuta Tekst telesa
- 2022 Katarina Morano Usedline
- 2021 Maja Šorli Tega okusa še niste poskusili
- 2020 Tjaša Mislej Naše skladišče
- 2019 Nejc Gazvoda Tih vdih
- 2018 Vinko Möderndorfer Romeo in Julija sta bila begunca
- 2017 Simona Hamer Razglednice ali strah je od znotraj votel od zunaj pa ga nič ni
- 2016 Rok Vilčnik - rokgre "Ljudski demokratični cirkus Sakešvili"
- 2015 Simona Semenič sedem kuharic, štirje soldati in tri sofije
- 2014 Vinko Möderndorfer Evropa
- 2013 Evald Flisar Komedija o koncu sveta
- 2012 Vinko Möderndorfer Vaje za tesnobo
- 2011 Matjaž Zupančič Shocking Shopping
- 2010 Ivo Prijatelj Totenbirt, Simona Semenič 24ur in Ivo Svetina Grobnica za Pekarno
- 2009 Žanina Mirčevska pod psevdonimom Tomi Leskovec Konec atlasa in Simona Semenič 5fantkov.si
- 2008 Rok Vilčnik Smeti na luni
- 2007 Dragica Potočnjak Za naše mlade dame
- 2006 Matjaž Zupančič Razred
- 2005 Matjaž Briški Križ
- 2004 Evald Flisar Nora Nora
- 2003 Matjaž Zupančič Hodnik
- 2002 O. J. Traven Ekshibiconist
- 2001 Matjaž Zupančič Goli pianist ali Mala nočna muzika
- 2000 rokgre To
- 1999 Zdenko Kodrič Vlak čez jezero
- 1998 Matjaž Zupančič Vladimir
- 1996 Ivo Svetina Tako je umrl Zaratuštra
- 1995 Drago Jančar Halštat
- 1994 Dušan Jovanović Antigona
- 1993 Evald Flisar Kaj pa Leonardo?
- 1992 Ivo Svetina Vrtovi in golobica
- 1991 Milan Jesih En sam dotik
- 1990 Dušan Jovanović Zid - jezero
- 1989 Drago Jančar Zalezujoč Godota
- 1988 Sergej Verč Evangelij po Judi
- 1987 Ivo Svetina Biljard na Capriju
- 1987 Jože Snoj Gabrijel in Mihael
- 1986 Dane Zajc Kalevala
- 1985 Drago Jančar Veliki briljantni valček
- 1984 Tone Partljič Moj ata socialistični kulak
- 1984 Rudi Šeligo Ana
- 1983 Dominik Smole Zlata čeveljčka
- 1982 Drago Jančar Disident Arnož in njegovi
- 1981 Rudi Šeligo Svatba
- 1980 Dušan Jovanović Karamazovi
- 1979 Dane Zajc Voranc
Žirije
- 2024 Rok Andres, Jakob Ribič, Miriam Kičiňová
- 2023 Vesna Jevnikar, Tomaž Toporišič, Jakob Ribič
- 2022 Vesna Jevnikar, Tomaž Toporišič, Jakob Ribič
- 2021 Srečko Fišer (predsednik), Matej Bogataj, Amelia Kraigher
- 2020 Matej Bogataj (predsednik), Srečko Fišer, Amelia Kraigher
- 2019 Vilma Štritof (predsednica), Mateja Pezdirc Bartol, Tomaž Gubenšek, Klavdija Zupan, Igor Žunkovič
- 2018 Mateja Pezdirc Bartol (predsednica), Tomaž Gubenšek, Vilma Štritof, Klavdija Zupan, Igor Žunkovič
- 2017 Mateja Pezdirc Bartol (predsednica), Rok Andres, Tatjana Ažman, Gašper Troha, Klavdija Zupan
- 2016 Mateja Pezdirc Bartol (predsednica), Rok Andres, Tatjana Ažman, Vesna Pernarčič, Gašper Troha
- 2014 Matej Bogataj (predsednik), Darja Dominkuš, Vesna Jevnikar, Marko Sosič, Renata Vidič
- 2013 Diana Koloini (predsednica), Alen Jelen, Martina Mrhar, Peter Musevski, dr. Tomaž Toporišič
- 2012 Diana Koloini (predsednica), Alen Jelen, Martina Mrhar, Vesna Pernarčič, dr. Tomaž Toporišič
- 2011 Sebastijan Horvat, mag. Primož Jesenko, mag. Tea Rogelj, Vesna Slapar in Rok Vevar
- 2010 Jera Ivanc (predsednica), Vasja Predan, mag. Tea Rogelj, Vesna Slapar in Rok Vevar (člani)
- 2009 Zdravko Duša (predsednik), Branko Jordan, dr. Mateja Pezdirc Bartol, Matjaž Pograjc in Ira Ratej (člani)
- 2008 Zdravko Duša (predsednik), Branko Jordan, dr. Mateja Pezdirc Bartol, Matjaž Pograjc in Ira Ratej (člani)
- 2007 dr. Blaž Lukan (predsednik), Maja Haderlap, dr. Krištof Jacek Kozak, Amelia Kraigher in Marinka Poštrak (člani)
- 2006: Blaž Lukan (predsednik), Maja Haderlap, Krištof Jacek Kozak, Amelia Kraigher in Marinka Poštrak (člani)
- 2005: Vilma Štritof Čretnik (predsednica), Matej Bogataj, Tomaž Gubenšek, Alja Predan in Darja Reichman (člani)
- 2004: Vilma Štritof Čretnik (predsednica), Matej Bogataj, Alja Predan, Darja Reichmann in Tomaž Gubenšek (člani)
Obrazložitve nagrad
- Obrazložitev nagrade Slavka Gruma, 2024
- Obrazložitev nagrade Slavka Gruma, 2023
- Obrazložitev nagrade Slavka Gruma, 2022
- Obrazložitev nagrade Slavka Gruma, 2021
- Obrazložitev nagrade Slavka Gruma, 2020
- Obrazložitev nagrade Slavka Gruma, 2019
- Obrazložitev nagrade Slavka Gruma, 2018
- Obrazložitev nagrade Slavka Gruma, 2017
- Obrazložitev nagrade Slavka Gruma, 2004
- Obrazložitev nagrade Slavka Gruma, 2005
Zunanje povezave
- Prešernovo gledališče Kranj
- 40. TSD - www.sigledal.org
- Slavko Pezdir: Podeljevanje nagrade Slavka Gruma in Grumovi nagrajenci 1979 – 2009 - www.sigledal.org
- Replika da repliko: Manca Erzetič - www.sigledal.org
- Grumova nagrada, Grumovi nagradi, Grumove nagrade - www.sigledal.org
- Grumova nagrada je nagrada za dramski tekst, ne za uprizoritev - www.sigledal.org